Kirjeldus
Tehnilised parameetrid
RAKENDUS
Seda CAT5e F/UTP-kaablit kasutatakse stabiilse Etherneti ja andmeside jaoks, fooliumvarjestusega, et vähendada võrgupaigaldiste häireid.

EHITUS
| Juhtmaterjal | Paljas vask |
| Juhi pind | Muld |
| Südamiku isolatsioonimaterjal | HDPE |
| Screen1 materjal | Alumiinium{0}}polüesterkomposiitteip |
| Drenaažimaterjal | 0,40 mm tinatud vask |
| Screen2 materjal | Polüesterteip (PET) |
| Materjal väliskest | LSZH roheline (RAL 6024) |
OMADUSED
| Töömaht: | Väiksem või võrdne 5,6 nF/100 m (@ 1 kHz) |
| Juhi---maa mahtuvuse tasakaalustamatus: | Väiksem või võrdne 330 pF/100 m |
| Juhi maksimaalne alalisvoolu takistus (20 kraadi): | Vähem kui 93,8 Ω/km või sellega võrdne |
| Juhi maksimaalne alalisvoolu takistuse tasakaalustamatus (20 kraadi): | vähem kui 5% või sellega võrdne |
| Nominaalne levikiirus: | 65% |
| Levimise viivitus: | 45 ns/100 m |
| Isolatsioonitakistus: | Suurem või võrdne 5000 MΩ·km |
| Maksimaalne tööpinge: | 300 V |
| Iseloomulik takistus: | 100 ± 15 Ω (4–100 MHz) |
| Happesus/söövitus: | Vastab standardile IEC 60754-2 |
REGULAARNE PAKEND
100M, 300M, 500M, 1000M, 500FT, 1000FT, mähis/trummel

ETTEVÕTTE KOHTA
- Zhejiang Chatnow New Material Technology Co., Ltd. on pühendunud spetsiaalsete kaablite ja keskkonnasõbralike PVC-materjalide tootmisele. Viimistletud vaimuga keskendume sidesiinide, tulekindlate kaablite, juhtkaablite ja uute keskkonnasõbralike materjalide tootmisele.
- Tootmist, teadus- ja arendustegevust ning müüki integreeriva{0}}kõrgtehnoloogilise ettevõttena kasutatakse meie tooteid laialdaselt tööstusautomaatika, mereehituse, raudteetransiidi, ehitusmasinate ja sideseadmete valdkonnas ning need on hästi vastu võetud nii kodu- kui ka rahvusvaheliselt.



SERTIFIKATSIOONID
TOOTMISPROTSESS
KVALITEEDI KONTROLL


































